تفاصيل المنتج:
|
Condition: | New | Operating weight (kg): | 12000 |
---|---|---|---|
Rolling width (mm): | 2130 | Drum diameter (mm): | 1500 |
Vibration frequency (Hz): | 30/35 | Engine model: | 6BT5.9-C150 |
Engine power/speed (kW/rpm): | 110/2300 | Overall dimensions (mm)(L*W*H): | 6140×2280×3050 |
Warranty: | 1 Year | After-sales service provided: | Online support |
Application: | road roller | Material: | Steel |
إبراز: | آلة مدحلة الاهتزاز 12 طنًا,بكرة الأسطوانة المزدوجة الاهتزازية 12 طنًا,الأسطوانة الاهتزازية الإلكترونية المزدوجة |
التطبيقات
ضغط أساس مشاريع البنية التحتية الكبيرة ، مثل الطرق السريعة والسدود والسكك الحديدية والمطارات ، وكذلك المواد غير المتماسكة وشبه المتماسكة ، مثل الرمل والحصى والركام وملء الصخور.
الميزات الرئيسية
1. محرك الأسطوانة الأمامية والخلفية الهيدروليكية ، وسرعات متغيرة بشكل لا نهائي ، وقدرة قوية على الدرجات.
2. اهتزاز هيدروليكي ، بدء تشغيل الاهتزاز المؤجل الذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا ، قوة مثيرة كبيرة مع كفاءة ضغط عالية.
3. التوجيه الهيدروليكي ، الإطار المفصلي مع التوجيه والتشغيل المرن.
4. اعتماد محور قيادة محدد مع أداء قيادة ممتاز.
5. فرامل خدمة هيدروليكية ، فرامل ركن يتم التحكم فيها إلكترونيًا.
6. يمكن قلب غطاء المحرك الخلفي بزاوية كبيرة لصيانة مريحة.
7. تم تجهيز نظام القيادة والاهتزاز بمكونات هيدروليكية مستوردة ذات علامة تجارية مشهورة بأداء موثوق.
8. الإطارات ذات أنماط المداس المختلفة اختيارية.
9. محركات العلامات التجارية الأخرى اختيارية.
10. مجهزة قياسيا بكابينة.
معلمات المنتج
نموذج
|
RC10H | |||
وزن التشغيل | 12000 كجم | طراز المحرك | 6BT5.9-C150 | Cummins |
عرض التدحرج | 2130 ملم | محور القيادة | CYQ1651 | XUGONG |
قطر الأسطوانة (مم) | 1500 ملم | إطار العجلة | 23.1-26 | CHAOYANG |
تردد الاهتزاز (هرتز) | 30/35 | مضخة الاهتزاز | MPV046 | Danfoss |
السعة النظرية للاهتزاز (مم) | 1.9/0.9 | محرك الاهتزاز | MMF044 | Danfoss |
القوة المثيرة (kN) | 280/180 | مضخة القيادة | 90R075 | Danfoss |
الحمل الخطي الثابت (N/cm) | 300 | محرك العجلة الفولاذية | 90K55 | Danfoss |
سرعة السفر (كم/ساعة) | 0~5.5 ،0~10 | محرك محور القيادة | H1B060 | Danfoss |
أقل نصف قطر للدوران (الخارج) مم | 6400 ملم | Enginepower/speed(kW/rpm) |
110/2300 |
|
زاوية التوجيه | ± 35° |
الأبعاد الكلية (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) |
6140×2280×3050 |
|
زاوية التذبذب | ± 10 |
اتصل شخص: TONY
الهاتف :: +86 13584338745
الفاكس: 86-519-68687282