تفاصيل المنتج:
|
حالة: | جديد | وزن التشغيل (كلغ): | 12000 |
---|---|---|---|
عرض المتداول (مم): | 2130 | قطر الأسطوانة (مم): | 1500 |
تردد الاهتزاز (هرتز): | 30/35 | نوع المحرك: | 6BT5.9-C150 |
قوة المحرك / السرعة (kW / rpm: | 110/2300 | الأبعاد الكلية (مم) L * W * H): | 6140 × 2280 × 3050 |
ضمان: | سنة واحدة | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت |
طلب: | مدحلة الطريق | مادة: | فُولاَذ |
إبراز: | آلة مدحلة الاهتزاز 12 طنًا,بكرة الأسطوانة المزدوجة الاهتزازية 12 طنًا,الأسطوانة الاهتزازية الإلكترونية المزدوجة |
التطبيقات
ضغط أسس مشاريع البنية التحتية الكبيرة ، مثل الطرق السريعة والسدود والسكك الحديدية والمطارات ، وكذلك المواد غير المتماسكة وشبه المتماسكة ، مثل الرمل والحصى والمكادم والحشو الصخري.
الخصائص الرئيسية
1. محرك هيدروليكي أمامي وخلفي ، سرعات متعددة متغيرة بشكل لا نهائي ، قدرة قوية على التدرج.
2. الاهتزاز الهيدروليكي ، التحكم الإلكتروني يؤخر بدء الاهتزاز ، قوة إثارة كبيرة مع كفاءة ضغط عالية.
3. التوجيه الهيدروليكي ، الإطار المفصلي مع التوجيه والتشغيل المرن.
4. اعتماد محور قيادة محدد مع أداء محرك ممتاز.
5. فرامل الخدمة الهيدروليكية ، فرامل الانتظار الإلكترونية التي يتم التحكم فيها.
6. غطاء المحرك الخلفي يمكن رفعه لزاوية كبيرة من أجل صيانة مريحة.
7. نظام القيادة والاهتزاز مجهز بمكونات هيدروليكية مستوردة ذات علامة تجارية مشهورة بأداء موثوق به.
8. الإطارات ذات الأنماط المختلفة للمداس اختيارية.
9. محركات العلامة التجارية الأخرى اختيارية.
10. معيار مجهز بكابينة.
معلمات المنتج
نموذج
|
RC10H | |||
وزن التشغيل | 12000 كجم | نوع المحرك | 6BT5.9-C150 | الكمون |
عرض المتداول | 2130 ملم | محور التدوير | CYQ1651 | XUGONG |
قطر الاسطوانة (مم) | 1500 ملم | إطار العجلة | 23.1-26 | تشاويانغ |
تردد الاهتزاز (هرتز) | 30/35 | مضخة الاهتزاز | MPV046 | دانفوس |
السعة النظرية للاهتزاز (مم) | 1.9 / 0.9 | محرك الاهتزاز | MMF044 | دانفوس |
القوة المثيرة (kN) | 280/180 | مضخة القيادة | 90R075 | دانفوس |
الحمل الخطي الثابت (نيوتن / سم) | 300 | محرك عجلة فولاذي | 90 كيلو 55 | دانفوس |
سرعة السفر (كم / ساعة) | 0 5.5 ، 0 10 | محرك محور القيادة | H1B060 | دانفوس |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (خارجي) مم | 6400 ملم | المحرك / السرعة (kW / rpm) |
110/2300 |
|
زاوية التوجيه | ± 35 درجة |
الأبعاد الكلية (مم) (L * W * H) |
6140 × 2280 × 3050 |
|
زاوية التذبذب | ± 10 |
اتصل شخص: TONY
الهاتف :: +86 13584338745
الفاكس: 86-519-68687282