|
تفاصيل المنتج:
|
وزن الجهاز: | 37200 كجم | سعة الغفوة: | 10 م 3 |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | B165 ، B220 ، B320 | نوع متحرك: | بلدوزر الزاحف |
البعد (طويل * عرض * مرتفع): | 6885 × 4128 × 3645 ملم | الحالة: | جديد |
إبراز: | بلدوزر 10m3 قطة D8,جرارات حصادة دولية 10m3,جرارات حصادة دولية عالية المقاومة للتآكل |
الميزات الرئيسية
1. جرافة بقوة 320 حصان (جرافة 320 حصان) تتمتع بقوة محرك عالية وعزم دوران كبير واستهلاك منخفض للزيت وموثوقية عالية.
2. ناقل حركة هيدروليكي، تنظيم سرعة أوتوماتيكي، تغيير التروس دون إيقاف تشغيل الآلة.
3. يمكن لمعدات العمل بالجرافة الرفع والإمالة، واعتماد التحكم الهيدروليكي المؤازر، مما يجعل التحكم أسهل. تتمتع الشفرة عالية القوة والمقاومة للتآكل بقدرة تحميل عالية ومقاومة عالية للتآكل.
4. جرافة 320 حصان صمام التحكم الهيدروليكي الجديد ذو التوجيه يجعل التحكم أكثر ملاءمة، ويقلل من كثافة العمل، ويحسن الكفاءة.
5. الكابينة السداسية الجديدة، رؤية أوسع، تهوية أفضل، تأثير إغلاق أفضل.
6. جهاز الإنذار الجديد ثلاثي المراحل مدمج ميكانيكيًا، تعرض أداة المراقبة الإلكترونية إنذارًا ثلاثي المراحل.
7. جهاز اختياري متنوع: شفرة U، شفرة بزاوية مستقيمة، شفرة زاوية، كابينة مع مكيف هواء، كوخ قيادة، جهاز ROPS-FOPS، مزيل تمزيق ثلاثي التروس، مزيل تمزيق أحادي التروس، سخان، مساعد هواء دافئ، مساعد بدء التشغيل وما إلى ذلك.
8. العديد من المتغيرات مثل مصفف الأنابيب.
9. على غرار جرافة CAT D8.
الموديل | B165 | B220 | B320 |
قدرة المحرك المقدرة (كيلو واط/دورة في الدقيقة) | 131/1850 كيلو واط/دقيقة | 175/1800 | 257/2000 |
الإزاحة (لتر) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
وزن التشغيل (كجم) | 17000 | 23500 | 37200 |
الأبعاد (بدون مزيل تمزيق) (مم) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
الخلوص الأرضي الأدنى (مم) | 405 | 405 | 500 |
عرض حذاء الجنزير (مم) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
سعة التجريف (متر مكعب) | 4.55 | 6.4 | 10 |
أقصى انخفاض تحت الأرض (مم) | 540 | 540 | 560 |
الحد الأقصى للضغط (ميجا باسكال) | 14 | 14 | 14 |
أقصى قوة جر (كيلو نيوتن) | 146 | 202 | 280 |
القدرة على التسلق (°) | 30 | 30 | 30 |
إلى الأمام (كم/ساعة) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
الخلف (كم/ساعة) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
اتصل شخص: TONY
الهاتف :: +86 13584338745
الفاكس: 86-519-68687282