|
تفاصيل المنتج:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| إبراز: | القفل الهيدروليكي للمعدات الثقيلة ذات الممهدة,الممهدة الثقيلة للمعدات الثقيلة,قابلة للخدمة |
||
| نموذج الجهاز | M135 | M165 | M185 |
| الطاقة المسجلة ((KW) | 100 كيلوواط / 135 حصان | 125 كيلوواط/170 حصان | 132 كيلوواط/180 حصان |
| سرعة الدوران الاسمية ((rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| النزوح ((L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| الحد الأقصى للفرار من الأرض ((ملم)) | 430 | 430 | 430 |
| دقيقة نصف قطر الدوران | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| مفصل الإطار (L / R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| قوس القيادة للمحور الأمامي | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| أقصى قدر من القيادة | 61.3 KN | 28 KN | 90 CN |
| السرعة الأمامية ((km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| السرعة العكسية ((km/h) | 23 | 23 | 23 |
| زاوية قطع الشفرة | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| (ملم) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع (ملم) | 450 | 450 | 450 |
| أعلى عمق قطع ((ملم)) | 500 | 500 | 500 |
| زاوية الدوران | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة |
| خزان الوقود ((L) | 290 | 290 | 290 |
| خزان الزيت الهيدروليكي ((L) | 110 | 110 | 110 |
| البعد ((L*W*H)) ((ملم)) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| وزن التشغيل ((كغ) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| معيار الإنتاج: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| نوع التعبئة (شحن عن طريق البحر) |
نقل الحاويات
|
نقل الحاويات | نقل الحاويات |
صور المنتج


اتصل شخص: TONY
الهاتف :: +86 13584338745
الفاكس: 86-519-68687282