|
تفاصيل المنتج:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| إبراز: | أربعة السكتة الدماغية معدات ثقيلة ممهدة,أربعة السكتة الدماغية كاتربيلر موتور ممهدة |
||
| موديل الآلة | M135 | M165 | M185 |
| القدرة المقدرة (KW) | 100kw/135 حصان | 125kw/170 حصان | 132kw/180 حصان |
| السرعة الدورانية المقدرة (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| الإزاحة (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| الحد الأقصى للخلوص الأرضي (مم) | 430 | 430 | 430 |
| أدنى نصف قطر للدوران | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| مفصل الإطار (L/R) | 25 درجة (L/R) | 25 درجة (L/R) | 25 درجة (L/R) |
| قوس توجيه المحور الأمامي | 45 درجة (L/R) | 45 درجة (L/R) | 45 درجة (L/R) |
| الحد الأقصى للجر | 61.3 كيلو نيوتن | 28 كيلو نيوتن | 90 كيلو نيوتن |
| السرعة الأمامية (كم/ساعة) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| الحد الأقصى للسرعة الخلفية (كم/ساعة) | 23 | 23 | 23 |
| زاوية القطع بالشفرة | 26 درجة -70 درجة | 26 درجة -70 درجة | 26 درجة -70 درجة |
| الطول*الارتفاع (مم) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع (مم) | 450 | 450 | 450 |
| الحد الأقصى لعمق القطع (مم) | 500 | 500 | 500 |
| زاوية الدوران | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة |
| خزان الوقود (L) | 290 | 290 | 290 |
| خزان الزيت الهيدروليكي (L) | 110 | 110 | 110 |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| وزن التشغيل (كجم) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| معيار الإنتاج: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| نوع التعبئة (الشحن عن طريق البحر) |
نقل الحاويات
|
نقل الحاويات | نقل الحاويات |
صور المنتج


اتصل شخص: TONY
الهاتف :: +86 13584338745
الفاكس: 86-519-68687282