تفاصيل المنتج:
|
Rated load (Kg): | 1300 | dumping height: | 2860mm |
---|---|---|---|
Wheel thread: | 1430mm | Wheel base: | 2210mm |
Max. Dumping reach: | 810mm | Rated power: | 33kW/2400rpm |
Tyre: | 20.5/70-16 | Overall dimensions: | 5050*1860*2630 |
Operating weight: | 3800kg | Min. ground clearance: | 267mm |
Max. speed: | 23km/h | ||
إبراز: | محمولة 2 طن في الطرف الأمامي,محمول عجلات الزراعة 0.6 م3 دلو,حجر الصخور المحمول الأمامي 0.8 م3,agriculture wheel loader 0.6 m3 bucket,quarry front end loader 0.8 m3 |
محمولة نهاية الأمامية W120 الوزن التشغيلي 2 طن للزراعة
المواصفات التقنية:
البند | المواصفات | البند | المواصفات |
سعة الدلو | 0.6m3 | الطاقة الاسمية | 33كيلوواط/2400دورة في الدقيقة |
الحمل الاسمي | 1300 كجم | الإطارات | 20.5/70-16 |
ارتفاع التخلص | 2860ملم | الأبعاد الكلية | 5050*1860*2630 |
خيوط العجلات | 1430ملم | وزن التشغيل | 3800 كجم |
قاعدة العجلات | 2210ملم | الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض | 267ملم |
أقصى مدى للوصول | 810 ملم | السرعة القصوى | 23 كم/ساعة |
● محول عزم الدوران و عجلة التروس المتضاربة - تقنية كوماتسو ، موثوقية أعلى وصيانة أسهل
● نظام التوجيه الهيدروليكي بالكامل، ناقل تحويل الطاقة، عملية أسهل
● يمكن تسوية الدلو تلقائيًا ، جهاز العمل الأمثل ، إنتاجية أعلى
● بيئة تشغيل مريحة، مقصورة جديدة، مقعد غرامر، مكيف هواء في الخيار
● تتوفر أجهزة مختلفة للعمل من التثبيت، مثل مشبك الحجر، مشبك الأنابيب، شوكة العشب، المحراث، دلو الخام، دلو فضفاض، شوكة، الخ لتلبية الاحتياجات المختلفة
اتصل شخص: Mr. TONY
الهاتف :: +86 13584338745
الفاكس: 86-519-68687282